| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,121 | 15,868 | 16,661 | 15,454 | 6,507 | 5,451 | 6,672 | 5,147 | 12,091 | 11,425 | 9,431 | 8,727 | 4,175 | 3,576 | 236.39 | 194.26 |
| 公克 | 4,299 | 4,231 | 4,443 | 4,121 | 1,735 | 1,454 | 1,779 | 1,373 | 3,224 | 3,047 | 2,515 | 2,327 | 1,113 | 954 | 63.04 | 51.80 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 21:20:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,822.19 | 15,896.76 | ▼19.92 | 15,953.78 | 15,783.47 |
| 鉑金 Pt | 6,044.10 | 6,088.21 | ▲69.14 | 6,093.07 | 5,984.09 |
| 鈀金 Pd | 3,946.74 | 4,007.92 | ▼33.20 | 4,062.57 | 3,976.63 |
| 純銀 Ag | 211.58 | 212.06 | ▼0.89 | 213.27 | 209.69 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,052.69 | 4,069.50 | ▼5.10 | 4,084.10 | 4,040.50 | 55,269 |
| 鉑金 Pt | 1,548.78 | 1,554.90 | ▲17.70 | 1,559.80 | 1,531.90 | 7,997 |
| 鈀金 Pd | 1,011.92 | 1,023.01 | ▼8.50 | 1,040.00 | 1,018.00 | 2,614 |
| 純銀 Ag | 54.11 | 54.29 | ▼0.23 | 54.60 | 53.68 | 14,583 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,703.38 | ▲112.61 | ▲0.44% |
| 英國金融 | 10,706.57 | ▲20.03 | ▲0.19% |
| 美元指數 | 102.35 | ▲0.03 | ▲0.03% |
| 紐約原油 | 101.52 | ▲1.62 | ▲1.62% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.00% | ▲0.00 | ▲0.04% |
| 布蘭特原油 | 111.01 | ▲1.60 | ▲1.46% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 21:20:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.040 | 43.175 | ▼0.069 |
| 瑞士法郎 | 39.007 | 39.129 | ▼0.085 |
| 歐元 | 36.055 | 36.168 | ▲0.004 |
| 美元 | 32.349 | 32.451 | ▼0.008 |
| 新加坡幣 | 25.263 | 25.343 | ▼0.030 |
| 加拿大幣 | 23.062 | 23.134 | ▼0.003 |
| 澳幣 | 22.735 | 22.807 | ▲0.011 |
| 馬來西亞幣 | 7.946 | 7.971 | ▲0.021 |
| 人民幣 | 4.858 | 4.873 | ▼0.003 |
| 港幣 | 4.129 | 4.142 | ▼0.002 |
| 泰幣 | 0.959 | 0.962 | ▼0.000 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›