| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,061 | 15,812 | 16,623 | 15,412 | 6,430 | 5,389 | 6,591 | 5,091 | 12,046 | 11,385 | 9,396 | 8,697 | 4,211 | 3,606 | 230.81 | 194.04 |
| 公克 | 4,283 | 4,217 | 4,433 | 4,110 | 1,715 | 1,437 | 1,758 | 1,358 | 3,212 | 3,036 | 2,506 | 2,319 | 1,123 | 962 | 61.55 | 51.74 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 15:35:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,759.65 | 15,816.29 | ▼102.36 | 15,955.75 | 15,785.42 |
| 鉑金 Pt | 5,970.94 | 6,008.54 | ▼10.55 | 6,067.26 | 5,984.82 |
| 鈀金 Pd | 3,977.99 | 4,036.59 | ▼13.67 | 4,063.07 | 3,996.65 |
| 純銀 Ag | 208.66 | 210.62 | ▼2.36 | 213.29 | 210.05 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,036.37 | 4,048.40 | ▼26.20 | 4,084.10 | 4,040.50 | 29,205 |
| 鉑金 Pt | 1,529.94 | 1,535.38 | ▼2.70 | 1,553.00 | 1,531.90 | 4,386 |
| 鈀金 Pd | 1,019.45 | 1,031.05 | ▼3.50 | 1,040.00 | 1,023.00 | 1,163 |
| 純銀 Ag | 53.82 | 53.91 | ▼0.60 | 54.60 | 53.77 | 6,529 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,107.80 | ▼104.00 | ▼0.45% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,590.77 | ▲179.97 | ▲0.71% |
| 英國金融 | 10,686.54 | ▼80.76 | ▼0.75% |
| 美元指數 | 102.46 | ▲0.14 | ▲0.14% |
| 紐約原油 | 101.94 | ▲2.04 | ▲2.04% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.60 | ▲16.00 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 111.42 | ▲2.01 | ▲1.84% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 15:35:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.019 | 43.153 | ▼0.090 |
| 瑞士法郎 | 38.987 | 39.109 | ▼0.105 |
| 歐元 | 36.015 | 36.128 | ▼0.036 |
| 美元 | 32.353 | 32.455 | ▼0.004 |
| 新加坡幣 | 25.260 | 25.340 | ▼0.033 |
| 加拿大幣 | 23.038 | 23.110 | ▼0.027 |
| 澳幣 | 22.728 | 22.800 | ▲0.004 |
| 馬來西亞幣 | 7.942 | 7.967 | ▲0.017 |
| 人民幣 | 4.859 | 4.874 | ▼0.002 |
| 港幣 | 4.129 | 4.142 | ▼0.002 |
| 泰幣 | 0.958 | 0.961 | ▼0.001 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›